Pozivamo sve ljubitelje nogometa i kvizova da se pridruže večerašnjem događaju u Lobby Lounge&Baru u Robnoj kući Srđ. Kviz “Nogometne ikone” večeras će se održati s početkom u 20 sati, a za sve koji ne mogu doći – prijenos uživo bit će dostupan na Youtube kanalu Izuzetno.com. Ovo je već 14. kolo sezone 22/23, a posljednje kolo je bilo toliko neizvjesno da se čak morala pregledavati snimka live prijenosa na Izuzetno.com i koristiti VAR, no odluka sudačke organizacije je ostala. Pobjednici su prošlog tjedna opet bili BOLA RECI BALJI, sa pola boda prednosti ispred MESNICE MATERAZZI i jednim bodom ispred AJ TINKS. Zanimljivo je kako već nekoliko kola odlučuje samo bod ili pola kao prošli tjedan.
Budite uz nas večeras i doživite nogometnu strast i uzbuđenje uz naš kviz “Nogometne ikone”!
| Poredak | Ime ekipe | Bodovi | Bodova |
|---|---|---|---|
| 1. | BOLA RECI BALJI | 85 | 539,5 |
| 2. | AJ TINKS | 82 | 538,5 |
| 3. | MESNICA MATERAZZI | 73 | 510,5 |
| 4. | ŠULEMU NA ZARUBU | 59 | 493 |
| 5. | BRZI I DEBELI | 38 | 408,5 |
| 6. | ČOKOLIGA | 37 | 390 |
| 7. | SLEPIČKE | 34 | 377,5 |
| 8. | ČETVRT KRALJ | 30 | 354 |
| 9. | PASCAL CHIMBONDA | 29 | 253 |
| 10. | PRVI ODOZDO | 27 | 268 |
| 11. | JOSIP JOVIĆ | 9 | 116 |
| 12. | ZADNJI VEZNI | 8 | 109 |
| 13. | YNWA | 2 | 24 |
| 13. | TRI DECA | 2 | 24 |
