Anja Konjuh napredovala je četiri mjesta na WTA ljestvici i sada je 64. tenisačica svijeta.

    Mlada Dubrovkinja rast na ljestvici ostvarila je plasmanom u osminu finala milijun dolara vrijednog WTA turnira u Tokiju, nakon čega je nastupila na dva i pol milijuna dolara vrijednom WTA turniru u kineskom Wuhanu. U 2. kolu kvalifikacija Ana je poražena od devet godina starije njemačke tenisačice Julie Georges, četvrte nositeljice kvalifikacija. Rezultat je bio 6:3, 4:6, 4:6.

    WTA ljestvica:

    1. (1) Serena Williams(SAD) 11.500

    2. (2) Simona Halep (Rum) 6.780

    3. (3) Marija Šarapova (Rus) 5.691

    4. (4) Petra Kvitova (Češ) 4.396

    5. (5) Lucie Safarova (Češ) 3.525

    6. (7) Flavia Pennetta (Ita) 3.317

    7. (13) Agnieszka Radwanska (Polj) 3.190

    8. (8) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 3.116

    9. (12) Ana Ivanović (Srb) 3.070

    10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3.070

    54. (53) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985

    64. (68) ANA KONJUH (HRV) 898

    84. (85) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 696

    128. (128) PETRA MARTIĆ (HRV) 434

    137. (131) DONNA VEKIĆ (HRV) 390

    Podijeli

    Komentiraj